ELV – Positional Run Tee – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STELV06L | 127467 | L |
| STELV08L | 207420 | L |
| STELV10L | 202462 | L |
| STELV12L | 202463 | L |
| STELV15L | 210571 | L |
| STELV18L | 210572 | L |
| STELV22L | 210573 | L |
| STELV28L | 210574 | L |
| STELV35L | 200221 | L |
| STELV42L | 202469 | L |
| STELV06S | 207419 | S |
| STELV08S | 210575 | S |
| STELV10S | 210576 | S |
| STELV12S | 210577 | S |
| STELV14S | 210578 | S |
| STELV16S | 200487 | S |
| STELV20S | 202465 | S |
| STELV25S | 202466 | S |
| STELV30S | 202467 | S |
| STELV38S | 202468 | S |
ELVD – Positional Run Tee O-Ring – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STELVD06L | 211090 | L |
| STELVD08L | 209879 | L |
| STELVD10L | 209880 | L |
| STELVD12L | 209881 | L |
| STELVD18L | 209882 | L |
| STELVD22L | 209883 | L |
| STELVD15L | 211091 | L |
| STELVD28L | 211092 | L |
| STELVD35L | 211093 | L |
| STELVD42L | 211094 | L |
| STELVD06S | 211095 | S |
| STELVD08S | 211096 | S |
| STELVD10S | 211097 | S |
| STELVD12S | 211098 | S |
| STELVD14S | 211099 | S |
| STELVD16S | 202901 | S |
| STELVD20S | 211100 | S |
| STELVD25S | 211101 | S |
| STELVD30S | 211102 | S |
| STELVD38S | 211103 | S |
ETV – Positional Standpipe Branch Tee – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STETV06L | 207988 | L |
| STETV08L | 207990 | L |
| STETV10L | 202470 | L |
| STETV12L | 202471 | L |
| STETV15L | 210529 | L |
| STETV18L | 200321 | L |
| STETV22L | 210521 | L |
| STETV28L | 200417 | L |
| STETV35L | 210523 | L |
| STETV42L | 202477 | L |
| STETV06S | 216447 | S |
| STETV08S | 210525 | S |
| STETV10S | 210526 | S |
| STETV12S | 210528 | S |
| STETV14S | 216462 | S |
| STETV16S | 202472 | S |
| STETV20S | 202473 | S |
| STETV25S | 202474 | S |
| STETV30S | 202475 | S |
| STETV38S | 202476 | S |
ETVD – Positional Standpipe Branch Tee O-Ring – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STETVD06L | 209867 | L |
| STETVD08L | 209868 | L |
| STETVD10L | 209869 | L |
| STETVD12L | 209870 | L |
| STETVD15L | 209871 | L |
| STETVD18L | 209872 | L |
| STETVD22L | 209873 | L |
| STETVD28L | 211041 | L |
| STETVD35L | 211043 | L |
| STETVD42L | 211044 | L |
| STETVD06S | 211045 | S |
| STETVD08S | 211046 | S |
| STETVD10S | 209874 | S |
| STETVD12S | 209875 | S |
| STETVD14S | 211047 | S |
| STETVD16S | 209876 | S |
| STETVD20S | 209877 | S |
| STETVD25S | 209878 | S |
| STETVD30S | 211048 | S |
| STETVD38S | 211049 | S |
EWV – Positional Standpipe Elbow – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STEWV06L | 202378 | L |
| STEWV08L | 202379 | L |
| STEWV10L | 202380 | L |
| STEWV12L | 202381 | L |
| STEWV15L | 202382 | L |
| STEWV18L | 200446 | L |
| STEWV22L | 202384 | L |
| STEWV28L | 200193 | L |
| STEWV35L | 210488 | L |
| STEWV42L | 202385 | L |
| STEWV06S | 210459 | S |
| STEWV08S | 202386 | S |
| STEWV10S | 202387 | S |
| STEWV12S | 202388 | S |
| STEWV14S | 210460 | S |
| STEWV16S | 202389 | S |
| STEWV20S | 202390 | S |
| STEWV25S | 200131 | S |
| STEWV30S | 202391 | S |
| STEWV38S | 210504 | S |
EWVD – Positional Standpipe FM Swivel 45 Deg – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STEWVD06L45° | | L |
| STEWVD08L45° | | L |
| STEWVD10L45° | 219760 | L |
| STEWVD12L45° | 218348 | L |
| STEWVD15L45° | 219761 | L |
| STEWVD18L45° | | L |
| STEWVD22L45° | 219762 | L |
| STEWVD28L45° | 238187 | L |
| STEWVD35L45° | | L |
| STEWVD42L45° | 238098 | L |
| STEWVD06S45° | | S |
| STEWVD08S45° | | S |
| STEWVD10S45° | | S |
| STEWVD12S45° | | S |
| STEWVD16S45° | | S |
| STEWVD20S45° | | S |
| STEWVD25S45° | | S |
| STEWVD30S45° | 220399 | S |
| STEWVD38S45° | 215776 | S |
EWVD – Positional Standpipe FM O-ring Swivel 90 – CS
| Volz |
Article Number |
Series |
| STEWVD06L | 209860 | L |
| STEWVD08L | 209861 | L |
| STEWVD10L | 209862 | L |
| STEWVD12L | 209863 | L |
| STEWVD15L | 209864 | L |
| STEWVD18L | 209865 | L |
| STEWVD22L | 210951 | L |
| STEWVD28L | 210952 | L |
| STEWVD35L | 209866 | L |
| STEWVD42L | 210953 | L |
| STEWVD06S | 210947 | S |
| STEWVD08S | 210948 | S |
| STEWVD10S | 210645 | S |
| STEWVD12S | 210646 | S |
| STEWVD14S | 210949 | S |
| STEWVD16S | 210647 | S |
| STEWVD20S | 210648 | S |
| STEWVD25S | 210649 | S |
| STEWVD30S | 210950 | S |
| STEWVD38S | 210745 | S |
LEE – Positional BSPP Run Tee – CS
| Volz |
Series |
Other Code |
| STLEE06LR1/8 | L | LEE06LR |
| STLEE08LR1/4 | L | LEE08LR |
| STLEE10LR1/4 | L | LEE10LR |
| STLEE12LR3/8 | L | LEE12LR |
| STLEE15LR1/2 | L | LEE15LR |
| STLEE18LR1/2 | L | LEE18LR |
| STLEE22LR3/4 | L | LEE22LR |
| STLEE28LR1 | L | LEE28LR |
| STLEE35LR11/4 | L | LEE35LR |
| STLEE42LR11/2 | L | LEE42LR |
| STLEE06SR1/4 | S | LEE06SR |
| STLEE08SR1/4 | S | LEE08SR |
| STLEE10SR3/8 | S | LEE10SR |
| STLEE12SR3/8 | S | LEE12SR |
| STLEE16SR1/2 | S | LEE16SR |
| STLEE20SR3/4 | S | LEE20SR |
| STLEE25SR1 | S | LEE25SR |
| STLEE30SR11/4 | S | LEE30SR |
| STLEE38SR11/2 | S | LEE38SR |
LEE – Positional Metric Run Tee – CS
| Volz |
Series |
Other Code |
| LEE06LM10X1 | L | LEE06LM |
| LEE08LM12X15 | L | LEE08LM |
| LEE10LM14X15 | L | LEE10LM |
| LEE12LM16X15 | L | LEE12LM |
| LEE15LM18X15 | L | LEE15LM |
| LEE18LM22X15 | L | LEE18LM |
| LEE22LM27X2 | L | LEE22LM |
| LEE28LM33X2 | L | LEE28LM |
| LEE35LM42X2 | L | LEE35LM |
| LEE42LM48X2 | L | LEE42LM |
| LEE06SM12X15 | S | LEE06SM |
| LEE08SM14X15 | S | LEE08SM |
| LEE10SM16X15 | S | LEE10SM |
| LEE12SM18X15 | S | LEE12SM |
| LEE16SM22X15 | S | LEE16SM |
| LEE20SM27X2 | S | LEE20SM |
| LEE25SM33X2 | S | LEE25SM |
| LEE30SM42X2 | S | LEE30SM |
| LEE38SM48X2 | S | LEE38SM |
LEE – Positional UNF/UN Oring Boss Run Tee – CS
| Volz |
Series |
Other Code |
| STLEE06L7/16UNF | L | LEE06L7/16UNF |
| STLEE08L7/16UNF | L | LEE08L7/16UNF |
| STLEE10L9/16UNF | L | LEE10L9/16UNF |
| STLEE12L9/16UNF | L | LEE12L9/16UNF |
| STLEE12L3/4UNF | L | LEE12L3/4UNF |
| STLEE15L3/4UNF | L | LEE15L3/4UNF |
| STLEE15L7/8UNF | L | LEE15L7/8UNF |
| STLEE18L7/8UNF | L | LEE18L7/8UNF |
| STLEE18L11/16UN | L | LEE18L11/16UN |
| STLEE22L11/16UN | L | LEE22L11/16UN |
| STLEE28L15/16UN | L | LEE28L15/16UN |
| STLEE35L15/8UN | L | LEE35L15/8UN |
| STLEE42L17/8UN | L | LEE42L17/8UN |
| STLEE06S7/16UNF | S | LEE06S7/16UNF |
| STLEE08S9/16UNF | S | LEE08S9/16UNF |
| STLEE10S9/16UNF | S | LEE10S9/16UNF |
| STLEE12S3/4UNF | S | LEE12S3/4UNF |
| STLEE14S3/4UNF | S | LEE14S3/4UNF |
| STLEE16S7/8UNF | S | LEE16S7/8UNF |
| STLEE20S11/16UN | S | LEE20S11/16UN |
| STLEE25S11/16UN | S | LEE25S11/16UN |
| STLEE30S15/8UN | S | LEE30S15/8UN |
| STLEE38S17/8UN | S | LEE38S17/8UN |
TEE – Positional BSPP Branch Tee
| Volz |
Series |
Other Code |
| TEE06LR1/8 | L | TEE06LR |
| TEE08LR1/4 | L | TEE08LR |
| TEE10LR1/4 | L | TEE10LR |
| TEE12LR3/8 | L | TEE12LR |
| TEE15LR1/2 | L | TEE15LR |
| TEE18LR1/2 | L | TEE18LR |
| TEE22LR3/4 | L | TEE22LR |
| TEE28LR1 | L | TEE28LR |
| TEE35LR11/4 | L | TEE35LR |
| TEE42LR11/2 | L | TEE42LR |
| TEE06SR1/4 | S | TEE06SR |
| TEE08SR1/4 | S | TEE08SR |
| TEE10SR3/8 | S | TEE10SR |
| TEE12SR3/8 | S | TEE12SR |
| TEE16SR1/2 | S | TEE16SR |
| TEE20SR3/4 | S | TEE20SR |
| TEE25SR1 | S | TEE25SR |
| TEE30SR11/4 | S | TEE30SR |
| TEE38SR11/2 | S | TEE38SR |
TEE – Positional BSPP Branch Tee – CS
| Volz |
Series |
Other Code |
| STTEE06LR1/8 | L | TEE06LR |
| STTEE08LR1/4 | L | TEE08LR |
| STTEE10LR1/4 | L | TEE10LR |
| STTEE12LR3/8 | L | TEE12LR |
| STTEE15LR1/2 | L | TEE15LR |
| STTEE18LR1/2 | L | TEE18LR |
| STTEE22LR3/4 | L | TEE22LR |
| STTEE28LR1 | L | TEE28LR |
| STTEE35LR11/4 | L | TEE35LR |
| STTEE42LR11/2 | L | TEE42LR |
| STTEE06SR1/4 | S | TEE06SR |
| STTEE08SR1/4 | S | TEE08SR |
| STTEE10SR3/8 | S | TEE10SR |
| STTEE12SR3/8 | S | TEE12SR |
| STTEE16SR1/2 | S | TEE16SR |
| STTEE20SR3/4 | S | TEE20SR |
| STTEE25SR1 | S | TEE25SR |
| STTEE30SR11/4 | S | TEE30SR |
| STTEE38SR11/2 | S | TEE38SR |
TEE – Positional Metric Branch Tee – CS
| Volz |
Series |
Other Code |
| TEE06LM10X1 | L | TEE06LM |
| TEE08LM12X15 | L | TEE08LM |
| TEE10LM14X15 | L | TEE10LM |
| TEE12LM16X15 | L | TEE12LM |
| TEE15LM18X15 | L | TEE15LM |
| TEE18LM22X15 | L | TEE18LM |
| TEE22LM27X2 | L | TEE22LM |
| TEE28LM33X2 | L | TEE28LM |
| TEE35LM42X2 | L | TEE35LM |
| TEE42LM48X2 | L | TEE42LM |
| TEE06SM12X15 | S | TEE06SM |
| TEE08SM14X15 | S | TEE08SM |
| TEE10SM16X15 | S | TEE10SM |
| TEE12SM18X15 | S | TEE12SM |
| TEE16SM22X15 | S | TEE16SM |
| TEE20SM27X2 | S | TEE20SM |
| TEE25SM33X2 | S | TEE25SM |
| TEE30SM42X2 | S | TEE30SM |
| TEE38SM48X2 | S | TEE38SM |
WEE – Positional Elbow BSPP – CS
| Volz |
Article No |
Series |
Other Code |
| STWEE06LR1/8 | 219086 | L | WEE06LR |
| STWEE08LR1/4 | 221620 | L | WEE08LR |
| STWEE10LR1/4 | 239047 | L | WEE10LR |
| STWEE12LR3/8 | 221926 | L | WEE12LR |
| STWEE15LR1/2 | 238855 | L | WEE15LR |
| STWEE18LR1/2 | 223186 | L | WEE18LR |
| STWEE22LR3/4 | 238860 | L | WEE22LR |
| STWEE28LR1 | 219167 | L | WEE28LR |
| STWEE35LR11/4 | | L | WEE35LR |
| STWEE42LR11/2 | | L | WEE42LR |
| STWEE06SR1/4 | | S | WEE06SR |
| STWEE08SR1/4 | | S | WEE08SR |
| STWEE10SR3/8 | 238851 | S | WEE10SR |
| STWEE12SR3/8 | | S | WEE12SR |
| STWEE16SR1/2 | 238856 | S | WEE16SR |
| STWEE20SR3/4 | 238858 | S | WEE20SR |
| STWEE25SR1 | 238215 | S | WEE25SR |
| STWEE30SR11/4 | 221393 | S | WEE30SR |
| STWEE38SR11/2 | | S | WEE38SR |