Back to Straight Hose Tail
Code 61 Flange – Hosetail
| Dash | Volz | Description | DIN |
|---|---|---|---|
| -8-8 | 208233 | 1/2 CODE 61 FL X 1/2 Hose insert | DN12 |
| -8-10 | 208374 | 1/2 CODE 61 FL X 5/8 Hose insert | DN16 |
| -12-8 | 208373 | 3/4 CODE 61 FL X 1/2 Hose insert | DN12 |
| -12-10 | 208375 | 3/4 CODE 61 FL X 5/8 Hose insert | DN16 |
| -12-12 | 208376 | 3/4 CODE 61 FL X 3/4 Hose insert | DN20 |
| -16-12 | 206958 | 1 CODE 61 FL x 3/4 Hose insert | DN20 |
| -16-12 | 208377 | 1 CODE 61 FL X 3/4 Hose insert | DN20 |
| -16-16 | 208378 | 1 CODE 61 FL X 1 Hose insert | DN25 |
| -20-16 | 208379 | 1.1/4 CODE 61 FL X 1 Hose insert | DN25 |
| -20-20 | 208380 | 1.1/4 CODE 61 FL X 1.1/4 Hose insert | DN32 |
| -24-20 | 208381 | 1.1/2 CODE 61 FL X 1.1/4 Hose insert | DN32 |
| -24-24 | 208382 | 1.1/2 CODE 61 FL X 1.1/2 Hose insert | DN40 |
| -32-24 | 208383 | 2 CODE 61 FL X 1.1/2 Hose insert | DN40 |
| -32-32 | 208384 | 2 CODE 61 FL X 2 Hose insert | DN50 |
