Back to 90 Degree
NPTf – NPTf FIXED 90 ELBOW
| Volz | Article No | Dash |
|---|---|---|
| 125266 | 1/8 NPT X 1/8 NPTf FIXED 90 ELBOW | -2-2 |
| 125267 | 1/4 NPT X 1/4 NPTf FIXED 90 ELBOW | -4-4 |
| 125268 | 3/8 NPT X 3/8 NPTf FIXED 90 ELBOW | -6-6 |
| 125269 | 1/2 NPT X 1/2 NPTf FIXED 90 ELBOW | -8-8 |
| 125270 | 3/4 NPT X 3/4 NPTf FIXED 90 ELBOW | -12-12 |
| 125284 | 1 NPT X 1 NPTf FIXED 90 ELBOW | -16-16 |
